Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 87 | 28 |
| Giải bảy | 723 | 164 | 021 |
| Giải sáu | 5966 6969 2218 | 5780 6228 8321 | 6568 4820 1241 |
| Giải năm | 1446 | 0871 | 1158 |
| Giải tư | 44646 53680 81729 70653 39587 84072 88291 | 46539 69459 69087 01139 09356 85822 37330 | 78022 84492 45287 82798 72188 73511 97309 |
| Giải ba | 17280 24171 | 11209 39439 | 40003 07227 |
| Giải nhì | 02782 | 68992 | 84725 |
| Giải nhất | 99267 | 89558 | 34661 |
| Đặc biệt | 765914 | 909349 | 730424 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
